Tekintse meg az aktuális hét számát és a naptárat az összes hétszámmal 2026-ben.
Jelenleg az év 05 hetében tart.
Naptár a 2026-es hetek számaival, egyszerű, jól olvasható táblázat formájában.
| Hét száma | Tól től | Nak nek | % az év ... ja | Hány nap alatt |
|---|---|---|---|---|
| 1 hét | 29.12.2025 (hétfő) | 04.01.2026 (vasárnap) | 0% | - |
| 2 hét | 05.01.2026 (hétfő) | 11.01.2026 (vasárnap) | 4% | - |
| 3 hét | 12.01.2026 (hétfő) | 18.01.2026 (vasárnap) | 6% | - |
| 4 hét | 19.01.2026 (hétfő) | 25.01.2026 (vasárnap) | 8% | - |
| 5 hét | 26.01.2026 (hétfő) | 01.02.2026 (vasárnap) | 10% | - |
| 6 hét | 02.02.2026 (hétfő) | 08.02.2026 (vasárnap) | 12% | 1 |
| 7 hét | 09.02.2026 (hétfő) | 15.02.2026 (vasárnap) | 14% | 8 |
| 8 hét | 16.02.2026 (hétfő) | 22.02.2026 (vasárnap) | 16% | 15 |
| 9 hét | 23.02.2026 (hétfő) | 01.03.2026 (vasárnap) | 17% | 22 |
| 10 hét | 02.03.2026 (hétfő) | 08.03.2026 (vasárnap) | 19% | 29 |
| 11 hét | 09.03.2026 (hétfő) | 15.03.2026 (vasárnap) | 21% | 36 |
| 12 hét | 16.03.2026 (hétfő) | 22.03.2026 (vasárnap) | 23% | 43 |
| 13 hét | 23.03.2026 (hétfő) | 29.03.2026 (vasárnap) | 25% | 50 |
| 14 hét | 30.03.2026 (hétfő) | 05.04.2026 (vasárnap) | 27% | 56 |
| 15 hét | 06.04.2026 (hétfő) | 12.04.2026 (vasárnap) | 29% | 63 |
| 16 hét | 13.04.2026 (hétfő) | 19.04.2026 (vasárnap) | 31% | 70 |
| 17 hét | 20.04.2026 (hétfő) | 26.04.2026 (vasárnap) | 33% | 77 |
| 18 hét | 27.04.2026 (hétfő) | 03.05.2026 (vasárnap) | 34% | 84 |
| 19 hét | 04.05.2026 (hétfő) | 10.05.2026 (vasárnap) | 36% | 91 |
| 20 hét | 11.05.2026 (hétfő) | 17.05.2026 (vasárnap) | 38% | 98 |
| 21 hét | 18.05.2026 (hétfő) | 24.05.2026 (vasárnap) | 40% | 105 |
| 22 hét | 25.05.2026 (hétfő) | 31.05.2026 (vasárnap) | 42% | 112 |
| 23 hét | 01.06.2026 (hétfő) | 07.06.2026 (vasárnap) | 44% | 119 |
| 24 hét | 08.06.2026 (hétfő) | 14.06.2026 (vasárnap) | 46% | 126 |
| 25 hét | 15.06.2026 (hétfő) | 21.06.2026 (vasárnap) | 48% | 133 |
| 26 hét | 22.06.2026 (hétfő) | 28.06.2026 (vasárnap) | 50% | 140 |
| 27 hét | 29.06.2026 (hétfő) | 05.07.2026 (vasárnap) | 51% | 147 |
| 28 hét | 06.07.2026 (hétfő) | 12.07.2026 (vasárnap) | 53% | 154 |
| 29 hét | 13.07.2026 (hétfő) | 19.07.2026 (vasárnap) | 55% | 161 |
| 30 hét | 20.07.2026 (hétfő) | 26.07.2026 (vasárnap) | 57% | 168 |
| 31 hét | 27.07.2026 (hétfő) | 02.08.2026 (vasárnap) | 59% | 175 |
| 32 hét | 03.08.2026 (hétfő) | 09.08.2026 (vasárnap) | 61% | 182 |
| 33 hét | 10.08.2026 (hétfő) | 16.08.2026 (vasárnap) | 63% | 189 |
| 34 hét | 17.08.2026 (hétfő) | 23.08.2026 (vasárnap) | 65% | 196 |
| 35 hét | 24.08.2026 (hétfő) | 30.08.2026 (vasárnap) | 67% | 203 |
| 36 hét | 31.08.2026 (hétfő) | 06.09.2026 (vasárnap) | 68% | 210 |
| 37 hét | 07.09.2026 (hétfő) | 13.09.2026 (vasárnap) | 70% | 217 |
| 38 hét | 14.09.2026 (hétfő) | 20.09.2026 (vasárnap) | 72% | 224 |
| 39 hét | 21.09.2026 (hétfő) | 27.09.2026 (vasárnap) | 74% | 231 |
| 40 hét | 28.09.2026 (hétfő) | 04.10.2026 (vasárnap) | 76% | 238 |
| 41 hét | 05.10.2026 (hétfő) | 11.10.2026 (vasárnap) | 78% | 245 |
| 42 hét | 12.10.2026 (hétfő) | 18.10.2026 (vasárnap) | 80% | 252 |
| 43 hét | 19.10.2026 (hétfő) | 25.10.2026 (vasárnap) | 82% | 259 |
| 44 hét | 26.10.2026 (hétfő) | 01.11.2026 (vasárnap) | 84% | 267 |
| 45 hét | 02.11.2026 (hétfő) | 08.11.2026 (vasárnap) | 85% | 274 |
| 46 hét | 09.11.2026 (hétfő) | 15.11.2026 (vasárnap) | 87% | 281 |
| 47 hét | 16.11.2026 (hétfő) | 22.11.2026 (vasárnap) | 89% | 288 |
| 48 hét | 23.11.2026 (hétfő) | 29.11.2026 (vasárnap) | 91% | 295 |
| 49 hét | 30.11.2026 (hétfő) | 06.12.2026 (vasárnap) | 93% | 302 |
| 50 hét | 07.12.2026 (hétfő) | 13.12.2026 (vasárnap) | 95% | 309 |
| 51 hét | 14.12.2026 (hétfő) | 20.12.2026 (vasárnap) | 97% | 316 |
| 52 hét | 21.12.2026 (hétfő) | 27.12.2026 (vasárnap) | 99% | 323 |
| 53 hét | 28.12.2026 (hétfő) | 03.01.2027 (vasárnap) | 100% | 330 |
Az év 52 hét és 1 nap, vagy 52 hét 2 nap szökőévek esetén. Egyes helyzetekben azonban előfordulhat, hogy egy év 53 hetet tartalmaz, de akkor ezek közül legalább az egyik hiányos lesz (kevesebb, mint 7 nap).
Egy év átlagosan körülbelül 52,18 hétig tart, vagy 52 hétig és 1,26 napig (365,25/7).
A 2026-es év 53 hétig tart.