Tekintse meg az aktuális hét számát és a naptárat az összes hétszámmal 2023-ben.
Jelenleg az év 49 hetében tart.
Naptár a 2023-es hetek számaival, egyszerű, jól olvasható táblázat formájában.
Hét száma | Tól től | Nak nek | % az év ... ja | Hány nap alatt |
---|---|---|---|---|
52 hét | 26.12.2022 (hétfő) | 01.01.2023 (vasárnap) | 0% | - |
1 hét | 02.01.2023 (hétfő) | 08.01.2023 (vasárnap) | 2% | - |
2 hét | 09.01.2023 (hétfő) | 15.01.2023 (vasárnap) | 4% | - |
3 hét | 16.01.2023 (hétfő) | 22.01.2023 (vasárnap) | 6% | - |
4 hét | 23.01.2023 (hétfő) | 29.01.2023 (vasárnap) | 8% | - |
5 hét | 30.01.2023 (hétfő) | 05.02.2023 (vasárnap) | 10% | - |
6 hét | 06.02.2023 (hétfő) | 12.02.2023 (vasárnap) | 12% | - |
7 hét | 13.02.2023 (hétfő) | 19.02.2023 (vasárnap) | 14% | - |
8 hét | 20.02.2023 (hétfő) | 26.02.2023 (vasárnap) | 16% | - |
9 hét | 27.02.2023 (hétfő) | 05.03.2023 (vasárnap) | 18% | - |
10 hét | 06.03.2023 (hétfő) | 12.03.2023 (vasárnap) | 20% | - |
11 hét | 13.03.2023 (hétfő) | 19.03.2023 (vasárnap) | 22% | - |
12 hét | 20.03.2023 (hétfő) | 26.03.2023 (vasárnap) | 24% | - |
13 hét | 27.03.2023 (hétfő) | 02.04.2023 (vasárnap) | 25% | - |
14 hét | 03.04.2023 (hétfő) | 09.04.2023 (vasárnap) | 27% | - |
15 hét | 10.04.2023 (hétfő) | 16.04.2023 (vasárnap) | 29% | - |
16 hét | 17.04.2023 (hétfő) | 23.04.2023 (vasárnap) | 31% | - |
17 hét | 24.04.2023 (hétfő) | 30.04.2023 (vasárnap) | 33% | - |
18 hét | 01.05.2023 (hétfő) | 07.05.2023 (vasárnap) | 35% | - |
19 hét | 08.05.2023 (hétfő) | 14.05.2023 (vasárnap) | 37% | - |
20 hét | 15.05.2023 (hétfő) | 21.05.2023 (vasárnap) | 39% | - |
21 hét | 22.05.2023 (hétfő) | 28.05.2023 (vasárnap) | 41% | - |
22 hét | 29.05.2023 (hétfő) | 04.06.2023 (vasárnap) | 43% | - |
23 hét | 05.06.2023 (hétfő) | 11.06.2023 (vasárnap) | 45% | - |
24 hét | 12.06.2023 (hétfő) | 18.06.2023 (vasárnap) | 47% | - |
25 hét | 19.06.2023 (hétfő) | 25.06.2023 (vasárnap) | 49% | - |
26 hét | 26.06.2023 (hétfő) | 02.07.2023 (vasárnap) | 50% | - |
27 hét | 03.07.2023 (hétfő) | 09.07.2023 (vasárnap) | 52% | - |
28 hét | 10.07.2023 (hétfő) | 16.07.2023 (vasárnap) | 54% | - |
29 hét | 17.07.2023 (hétfő) | 23.07.2023 (vasárnap) | 56% | - |
30 hét | 24.07.2023 (hétfő) | 30.07.2023 (vasárnap) | 58% | - |
31 hét | 31.07.2023 (hétfő) | 06.08.2023 (vasárnap) | 60% | - |
32 hét | 07.08.2023 (hétfő) | 13.08.2023 (vasárnap) | 62% | - |
33 hét | 14.08.2023 (hétfő) | 20.08.2023 (vasárnap) | 64% | - |
34 hét | 21.08.2023 (hétfő) | 27.08.2023 (vasárnap) | 66% | - |
35 hét | 28.08.2023 (hétfő) | 03.09.2023 (vasárnap) | 68% | - |
36 hét | 04.09.2023 (hétfő) | 10.09.2023 (vasárnap) | 70% | - |
37 hét | 11.09.2023 (hétfő) | 17.09.2023 (vasárnap) | 72% | - |
38 hét | 18.09.2023 (hétfő) | 24.09.2023 (vasárnap) | 74% | - |
39 hét | 25.09.2023 (hétfő) | 01.10.2023 (vasárnap) | 75% | - |
40 hét | 02.10.2023 (hétfő) | 08.10.2023 (vasárnap) | 77% | - |
41 hét | 09.10.2023 (hétfő) | 15.10.2023 (vasárnap) | 79% | - |
42 hét | 16.10.2023 (hétfő) | 22.10.2023 (vasárnap) | 81% | - |
43 hét | 23.10.2023 (hétfő) | 29.10.2023 (vasárnap) | 83% | - |
44 hét | 30.10.2023 (hétfő) | 05.11.2023 (vasárnap) | 85% | - |
45 hét | 06.11.2023 (hétfő) | 12.11.2023 (vasárnap) | 87% | - |
46 hét | 13.11.2023 (hétfő) | 19.11.2023 (vasárnap) | 89% | - |
47 hét | 20.11.2023 (hétfő) | 26.11.2023 (vasárnap) | 91% | - |
48 hét | 27.11.2023 (hétfő) | 03.12.2023 (vasárnap) | 93% | - |
49 hét | 04.12.2023 (hétfő) | 10.12.2023 (vasárnap) | 95% | - |
50 hét | 11.12.2023 (hétfő) | 17.12.2023 (vasárnap) | 97% | 7 |
51 hét | 18.12.2023 (hétfő) | 24.12.2023 (vasárnap) | 99% | 14 |
52 hét | 25.12.2023 (hétfő) | 31.12.2023 (vasárnap) | 100% | 21 |
Az év 52 hét és 1 nap, vagy 52 hét 2 nap szökőévek esetén. Egyes helyzetekben azonban előfordulhat, hogy egy év 53 hetet tartalmaz, de akkor ezek közül legalább az egyik hiányos lesz (kevesebb, mint 7 nap).
Egy év átlagosan körülbelül 52,18 hétig tart, vagy 52 hétig és 1,26 napig (365,25/7).
A 2023-es év 52 hétig tart.