Tekintse meg az aktuális hét számát és a naptárat az összes hétszámmal 2024-ben.
Jelenleg az év 49 hetében tart.
Naptár a 2024-es hetek számaival, egyszerű, jól olvasható táblázat formájában.
Hét száma | Tól től | Nak nek | % az év ... ja | Hány nap alatt |
---|---|---|---|---|
52 hét | 25.12.2023 (hétfő) | 31.12.2023 (vasárnap) | 0% | - |
1 hét | 01.01.2024 (hétfő) | 07.01.2024 (vasárnap) | 0% | - |
2 hét | 08.01.2024 (hétfő) | 14.01.2024 (vasárnap) | 200% | - |
3 hét | 15.01.2024 (hétfő) | 21.01.2024 (vasárnap) | 300% | - |
4 hét | 22.01.2024 (hétfő) | 28.01.2024 (vasárnap) | 400% | - |
5 hét | 29.01.2024 (hétfő) | 04.02.2024 (vasárnap) | 500% | - |
6 hét | 05.02.2024 (hétfő) | 11.02.2024 (vasárnap) | 600% | - |
7 hét | 12.02.2024 (hétfő) | 18.02.2024 (vasárnap) | 700% | - |
8 hét | 19.02.2024 (hétfő) | 25.02.2024 (vasárnap) | 800% | - |
9 hét | 26.02.2024 (hétfő) | 03.03.2024 (vasárnap) | 900% | - |
10 hét | 04.03.2024 (hétfő) | 10.03.2024 (vasárnap) | 1000% | - |
11 hét | 11.03.2024 (hétfő) | 17.03.2024 (vasárnap) | 1100% | - |
12 hét | 18.03.2024 (hétfő) | 24.03.2024 (vasárnap) | 1200% | - |
13 hét | 25.03.2024 (hétfő) | 31.03.2024 (vasárnap) | 1300% | - |
14 hét | 01.04.2024 (hétfő) | 07.04.2024 (vasárnap) | 1400% | - |
15 hét | 08.04.2024 (hétfő) | 14.04.2024 (vasárnap) | 1500% | - |
16 hét | 15.04.2024 (hétfő) | 21.04.2024 (vasárnap) | 1600% | - |
17 hét | 22.04.2024 (hétfő) | 28.04.2024 (vasárnap) | 1700% | - |
18 hét | 29.04.2024 (hétfő) | 05.05.2024 (vasárnap) | 1800% | - |
19 hét | 06.05.2024 (hétfő) | 12.05.2024 (vasárnap) | 1900% | - |
20 hét | 13.05.2024 (hétfő) | 19.05.2024 (vasárnap) | 2000% | - |
21 hét | 20.05.2024 (hétfő) | 26.05.2024 (vasárnap) | 2100% | - |
22 hét | 27.05.2024 (hétfő) | 02.06.2024 (vasárnap) | 2200% | - |
23 hét | 03.06.2024 (hétfő) | 09.06.2024 (vasárnap) | 2300% | - |
24 hét | 10.06.2024 (hétfő) | 16.06.2024 (vasárnap) | 2400% | - |
25 hét | 17.06.2024 (hétfő) | 23.06.2024 (vasárnap) | 2500% | - |
26 hét | 24.06.2024 (hétfő) | 30.06.2024 (vasárnap) | 2600% | - |
27 hét | 01.07.2024 (hétfő) | 07.07.2024 (vasárnap) | 2700% | - |
28 hét | 08.07.2024 (hétfő) | 14.07.2024 (vasárnap) | 2800% | - |
29 hét | 15.07.2024 (hétfő) | 21.07.2024 (vasárnap) | 2900% | - |
30 hét | 22.07.2024 (hétfő) | 28.07.2024 (vasárnap) | 3000% | - |
31 hét | 29.07.2024 (hétfő) | 04.08.2024 (vasárnap) | 3100% | - |
32 hét | 05.08.2024 (hétfő) | 11.08.2024 (vasárnap) | 3200% | - |
33 hét | 12.08.2024 (hétfő) | 18.08.2024 (vasárnap) | 3300% | - |
34 hét | 19.08.2024 (hétfő) | 25.08.2024 (vasárnap) | 3400% | - |
35 hét | 26.08.2024 (hétfő) | 01.09.2024 (vasárnap) | 3500% | - |
36 hét | 02.09.2024 (hétfő) | 08.09.2024 (vasárnap) | 3600% | - |
37 hét | 09.09.2024 (hétfő) | 15.09.2024 (vasárnap) | 3700% | - |
38 hét | 16.09.2024 (hétfő) | 22.09.2024 (vasárnap) | 3800% | - |
39 hét | 23.09.2024 (hétfő) | 29.09.2024 (vasárnap) | 3900% | - |
40 hét | 30.09.2024 (hétfő) | 06.10.2024 (vasárnap) | 4000% | - |
41 hét | 07.10.2024 (hétfő) | 13.10.2024 (vasárnap) | 4100% | - |
42 hét | 14.10.2024 (hétfő) | 20.10.2024 (vasárnap) | 4200% | - |
43 hét | 21.10.2024 (hétfő) | 27.10.2024 (vasárnap) | 4300% | - |
44 hét | 28.10.2024 (hétfő) | 03.11.2024 (vasárnap) | 4400% | - |
45 hét | 04.11.2024 (hétfő) | 10.11.2024 (vasárnap) | 4500% | - |
46 hét | 11.11.2024 (hétfő) | 17.11.2024 (vasárnap) | 4600% | - |
47 hét | 18.11.2024 (hétfő) | 24.11.2024 (vasárnap) | 4700% | - |
48 hét | 25.11.2024 (hétfő) | 01.12.2024 (vasárnap) | 4800% | - |
49 hét | 02.12.2024 (hétfő) | 08.12.2024 (vasárnap) | 4900% | - |
50 hét | 09.12.2024 (hétfő) | 15.12.2024 (vasárnap) | 5000% | 6 |
51 hét | 16.12.2024 (hétfő) | 22.12.2024 (vasárnap) | 5100% | 13 |
52 hét | 23.12.2024 (hétfő) | 29.12.2024 (vasárnap) | 5200% | 20 |
1 hét | 30.12.2024 (hétfő) | 05.01.2025 (vasárnap) | 100% | 27 |
Az év 52 hét és 1 nap, vagy 52 hét 2 nap szökőévek esetén. Egyes helyzetekben azonban előfordulhat, hogy egy év 53 hetet tartalmaz, de akkor ezek közül legalább az egyik hiányos lesz (kevesebb, mint 7 nap).
Egy év átlagosan körülbelül 52,18 hétig tart, vagy 52 hétig és 1,26 napig (365,25/7).
A 2024-es év 1 hétig tart.